新聞動態(tài)
全國服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價格2024年7月
發(fā)布時間:2024-09-11 17:40:31南海靈通鋁錠價格2024年7月
注:標(biāo)注*號的為不含價
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 19110-19210 | 19160 | 80 | 24-07-31 |
佛山A00 | 19030-19130 | 19080 | -250 | 24-07-30 |
佛山A00 | 19280-19380 | 19330 | -40 | 24-07-29 |
佛山A00 | 19320-19420 | 19370 | 160 | 24-07-26 |
佛山A00 | 19160-19260 | 19210 | -180 | 24-07-25 |
佛山A00 | 19340-19440 | 19390 | -90 | 24-07-24 |
佛山A00 | 19430-19530 | 19480 | -140 | 24-07-23 |
佛山A00 | 19570-19670 | 19620 | -30 | 24-07-22 |
佛山A00 | 19600-19700 | 19650 | -50 | 24-07-19 |
佛山A00 | 19650-19750 | 19700 | -180 | 24-07-18 |
佛山A00 | 19830-19930 | 19880 | 0 | 24-07-17 |
佛山A00 | 19830-19930 | 19880 | -210 | 24-07-16 |
佛山A00 | 20040-20140 | 20090 | 20 | 24-07-15 |
佛山A00 | 20020-20120 | 20070 | -220 | 24-07-12 |
佛山A00 | 20240-20340 | 20290 | -80 | 24-07-11 |
佛山A00 | 20320-20420 | 20370 | -40 | 24-07-10 |
佛山A00 | 20360-20460 | 20410 | 90 | 24-07-09 |
佛山A00 | 20270-20370 | 20320 | -20 | 24-07-08 |
佛山A00 | 20290-20390 | 20340 | -120 | 24-07-05 |
佛山A00 | 20410-20510 | 20460 | 60 | 24-07-04 |
佛山A00 | 20350-20450 | 20400 | 60 | 24-07-03 |
佛山A00 | 20290-20390 | 20340 | 100 | 24-07-02 |
佛山A00 | 20190-20290 | 20240 | -10 | 24-07-01 |
區(qū)間均價 | 19823.04-19923.04 | 19873.04 |
上一篇:南海靈通鋁錠價格2024年8月下一篇:南海靈通鋁錠價格2024年6月