新聞動態(tài)
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:[email protected]
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
鋁錠價格南海靈通今日鋁價 2024年11月上半月鋁錠價走勢11-01至11-14
發(fā)布時間:2024-11-14 14:59:05鋁錠價格南海靈通今日鋁價 2024年11月上半月鋁錠價走勢11-01至11-14
品名 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20790-20890 | 20840 | -170 | 24-11-14 |
佛山A00 | 20960-21060 | 21010 | -270 | 24-11-13 |
佛山A00 | 21230-21330 | 21280 | -340 | 24-11-12 |
佛山A00 | 21570-21670 | 21620 | -200 | 24-11-11 |
佛山A00 | 21770-21870 | 21820 | 190 | 24-11-08 |
佛山A00 | 21580-21680 | 21630 | 320 | 24-11-07 |
佛山A00 | 21260-21360 | 21310 | 70 | 24-11-06 |
佛山A00 | 21190-21290 | 21240 | 250 | 24-11-05 |
佛山A00 | 20940-21040 | 20990 | 40 | 24-11-04 |
佛山A00 | 20900-21000 | 20950 | 60 | 24-11-01 |
區(qū)間均價 | 21219.00-21319.00 | 21269.00 |
上一篇:第一頁下一篇:2024年10月南海靈通鋁錠價格走勢